Guía de Tallas

Sigue los siguientes pasos para saber que talla eres en Pachas:

Paso 1:

Párate sin zapatos en una superficie dura sobre una hoja de papel

Paso 2:

Dibuja tu pie completo y mide del talón hasta el punto mas largo (Asegúrate de que pones el peso completo sobre el pie mientras lo dibujas y que el lápiz lo mantengas recto)

Paso 3:

Usa una regla para medir en centímetros la distancia desde el talón hasta el punto más largo

Paso 4:

Compara la medida en centímetros con la siguiente tabla:

CALZADO

MUJER

MEDIDA DESDE LA PUNTA HASTA EL TALON TU TALLA EN PACHAS USA EUR UK
Desde Hasta (talla a pedir) Equivalencia en otros paises (solo sirven de referencia)
21.9 cm 22.5 cm 34 5.5 36 3
22.6 cm 23.2 cm 35 6.5 37.5 4
23.3 cm 23.9 cm 36 7 38 4.5
24.0 cm 24.6 cm 37 8 39 5.5
24.7 cm 25.3 cm 38 8.5 40 6
25.4 cm 26.0 cm 39 9.5 41 7
26.1 cm 26.7 cm 40 10.5 42.5 8

 

HOMBRE

MEDIDA DESDE LA PUNTA HASTA EL TALON TU TALLA EN PACHAS USA EUR UK
Desde Hasta (talla a pedir) Equivalencia en otros paises (solo sirven de referencia)
24.8 cm 25.3 cm 37 7 40 6
25.4 cm 26.0 cm 38 8 41 7
26.1 cm 26.6 cm 39 8.5 42 7.5
26.7 cm 27.2 cm 40 9 43 8
27.3 cm 27.8 cm 41 10 44 9
27.9 cm 28.4 cm 42 10.5 45 9.5
28.5 cm 29.0 cm 43 11.5 46 10.5
29.1 cm 29.6 cm 44 12 47 11
29.7 cm 30.2 cm 45 13 48 12

PANTALONES

Guía de medidas pantalón hombre

PANTALÓN HOMBRE

MEDIDAS DE PANTALÓN S M L XL
A · ANCHO DE CINTURA 36 38 40 42
B · ANCHO DE CADERA 52,5 55 57,5 60
C · TIRO DELANTERO 31 32 33 34
D · TIRO POSTERIOR 40 41 42 43
E · LARGO 108 110 112 114
F · ANCHO DE BOTA 26 26,5 27 27,5

PANTALÓN MUJER

MEDIDAS DE PANTALÓN S M L XL
A Ancho de cintura 38 40 42 44
B Ancho de cadera 55 57 59 61
C Tiro delantero 26 27 28 29
D Tiro posterior 36,5 37 38,5 39,5
E Largo 94 96 98 100
F Ancho de bota 23 23,5 24 24,5

BERMUDAS UNISEX

MEDIDAS BERMUDA  S M L XL
A Ancho de cintura 37 39,5 42 44,5
B Ancho de cadera 54 56,5 59 59
C Tiro delantero 28 29 30 31
D Tiro posterior 39 40 41 42
E Largo de bota 45 46 47 48
F Ancho de bota 27 28 29 30

CAMISETAS UNISEX

MEDIDAS CAMISETA S M L XL
A Ancho de pecho 53 55,5 58 60,5
B Largo delantero 68,5 70 71,5 73
C Largo de manga 19,5 20,5 21,5 22,5
D Largo espalda 66,5 67,5 68,5 69,5