Guía de Tallas
Sigue los siguientes pasos para saber que talla eres en Pachas:
Paso 1:
Párate sin zapatos en una superficie dura sobre una hoja de papel
Paso 2:
Dibuja tu pie completo y mide del talón hasta el punto mas largo (Asegúrate de que pones el peso completo sobre el pie mientras lo dibujas y que el lápiz lo mantengas recto)
Paso 3:
Usa una regla para medir en centímetros la distancia desde el talón hasta el punto más largo
Paso 4:
Compara la medida en centímetros con la siguiente tabla:
CALZADO
TALLAS MUJER
| MUJER - ALPARGATAS, SLIP ON |
CM (desde) | CM (hasta) | TALLA | USA | UE | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 22.4 | 34 | 5.5 | 36 | 3 | |
| 22.5 | 23.1 | 35 | 6 | 37 | 6.5 | |
| 23.2 | 23.8 | 36 | 6.5 | 38 | 4 | |
| 23.9 | 24.5 | 37 | 7.5 | 39 | 5 | |
| 24.6 | 25.2 | 38 | 8.5 | 40 | 6 | |
| 25.3 | 25.9 | 39 | 9 | 41 | 7 | |
| 26 | 26.6 | 40 | 10 | 42 | 7.5 |
| MUJER SANDALIAS |
CM (desde) | CM (hasta) | TALLA | USA | UE | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 23.2 | 34 | 6 | 37 | 3.5 | |
| 23.3 | 23.9 | 35 | 6.5 | 38 | 4 | |
| 24 | 24.6 | 36 | 7.5 | 39 | 5 | |
| 24.7 | 25.3 | 37 | 8 | 40 | 5.5 | |
| 25.4 | 26 | 38 | 8.5 | 41 | 6 | |
| 26.1 | 26.7 | 39 | 9 | 42 | 7 | |
| 26.8 | 27.4 | 40 | 10 | 43 | 7.5 |
TALLAS HOMBRE
| HOMBRE - ALPARGATAS, SLIP ON |
CM (desde) | CM (hasta) | TALLA | USA | UE | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5 | 24.2 | 37 | 6 | 39 | 5.5 | |
| 24.3 | 24.9 | 38 | 6.5 | 40 | 6 | |
| 25 | 25.6 | 39 | 7.5 | 41 | 7 | |
| 25.7 | 26.3 | 40 | 8 | 42 | 7.5 | |
| 26.4 | 27 | 41 | 8.5 | 43 | 8 | |
| 27.1 | 27.7 | 42 | 9.5 | 44 | 9 | |
| 27.8 | 28.4 | 43 | 10.5 | 45 | 10 | |
| 28.5 | 29.1 | 44 | 11.5 | 46 | 11 | |
| 29.2 | 29.8 | 45 | 12 | 47 | 11.5 |
| HOMBRE SANDALIAS |
CM (desde) | CM (hasta) | TALLA | USA | UE | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23.6 | 37 | 5.5 | 39 | 5 | |
| 23.7 | 24.2 | 38 | 6 | 40 | 6 | |
| 24.3 | 24.8 | 39 | 7 | 41 | 7 | |
| 24.9 | 25.4 | 40 | 7.5 | 42 | 7.5 | |
| 25.5 | 26 | 41 | 8 | 43 | 8 | |
| 26.1 | 26.6 | 42 | 9 | 44 | 9 | |
| 26.7 | 27.2 | 43 | 10 | 45 | 10 | |
| 27.3 | 27.8 | 44 | 11 | 46 | 11 | |
| 27.9 | 28.4 | 45 | 11.5 | 47 | 11.5 |
PANTALONES
PANTALÓN HOMBRE
| MEDIDAS DE PANTALÓN | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A · ANCHO DE CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B · ANCHO DE CADERA | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
| C · TIRO DELANTERO | 31 | 32 | 33 | 34 |
| D · TIRO POSTERIOR | 40 | 41 | 42 | 43 |
| E · LARGO | 108 | 110 | 112 | 114 |
| F · ANCHO DE BOTA | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
PANTALÓN MUJER
| MEDIDAS DE PANTALÓN | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Ancho de cintura | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B Ancho de cadera | 55 | 57 | 59 | 61 |
| C Tiro delantero | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D Tiro posterior | 36,5 | 37 | 38,5 | 39,5 |
| E Largo | 94 | 96 | 98 | 100 |
| F Ancho de bota | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
BERMUDAS UNISEX
| MEDIDAS BERMUDA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Ancho de cintura | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 |
| B Ancho de cadera | 54 | 56,5 | 59 | 59 |
| C Tiro delantero | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D Tiro posterior | 39 | 40 | 41 | 42 |
| E Largo de bota | 45 | 46 | 47 | 48 |
| F Ancho de bota | 27 | 28 | 29 | 30 |
CAMISETAS UNISEX
| MEDIDAS CAMISETA | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A Ancho de pecho | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 |
| B Largo delantero | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
| C Largo de manga | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
| D Largo espalda | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |